Page 401 - LOS SISTEMAS DE PARTIDOS EN AMERICA LATINA-CONO SUR Y PAISES ANDINOS- TOMO 2 - FLAVIA FREIDENBERT
P. 401
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
http://www.juridicas.unam.mx Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv https://goo.gl/Yhu5uB
SISTEMA DE PARTIDOS EN COLOMBIA... 391
2. Resultados de las elecciones para el Senado de la República,
Colombia 1974-2014
Año Partido Votación % Escaños %
1974 Liberal 2,840,315 55.8 66 59.0
Conservador 1,631,115 32.0 37 33.0
Alianza Nacional Popular 458,745 9.0 7 6.2
copia
Otros dos partidos 164,377 3.2 2 1.8
Total 5,094,552 100.0 112 100.0
1978 Liberal 2,297,534 55.2 62 55.4
Conservador 1,650,429 39.7 49 43.7
Otros partidos 211,883 5.1 1 0.9
Total 4,159,846 100.0 112 100.0
1982 Liberal 3,149,716 56.6 63 55.3
Conservador 2,252,601 40.4 49 43.0
Otros partidos 164,881 3.0 2 1.7
Total 5,567,198 100.0 114 100.0
1986 Liberal 3,382,406 49.5 58 50.9
Conservador 2,541,094 37.1 43 37.7
Nuevo Liberalismo 453,550 6.6 6 5.3
Otros partidos 465,794 6.8 7 6.1
Total 6,842,844 100.0 114 100.0
1990 Liberal Colombiano 4,470,853 58.7 66 58.0
Social Conservador 2,383,363 31.2 38 33.3
Movimiento Nacional
147,953 1.9 1 0.9
Conservador
Coaliciones 358,246 4.7 7 6.1
Otros dos partidos 266,488 3.5 2 1.7
Total 7,626,903 100.0 114 100.0
1991 Liberal Colombiano 2,263,349 42.6 56 55.0
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Instituto Nacional Electoral