Page 117 - LOS SISTEMAS DE PARTIDOS EN AMERICA LATINA-CONO SUR Y PAISES ANDINOS- TOMO 2 - FLAVIA FREIDENBERT
P. 117
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
http://www.juridicas.unam.mx Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv https://goo.gl/Yhu5uB
2010 2,315,651 1,394,292 1,369,716 1,315,527 1,159,871 1,129,867 1,102,825 731,771 492,705 445,390 273,875 270,745 41,247 1,842,096 13,885,578 135,804,430 10.2
2009 2,044,629 1,249,211 1,258,809 1,166,051 1,034,121 1,021,507 992,486 713,894 437,419 410,725 259,794 251,198 38,948 1,730,167 12,608,959 131,695,030 9.6
2008 2,063,793 1,161,375 1,264,600 1,189,202 1,029,425 1,017,059 1,001,820 718,192 419,800 407,990 250,085 237,892 29,969 1,676,285 12,467,487 130,378,807 9.6
2007 2,025,781 1,110,323 1,230,395 1,142,588 955,588 975,401 944,507 682,051 361,488 383,798 219,610 209,908 22,764 1,495,497 11,759,699 126,842,494 9.3
1,268,563
1,028,460
958,053
990,645
1,096,753
651,646
405,235
332,721
Tabla 12 Afiliados de los partidos en Brasil: principales partidos y total. 2002-2010 2006 2,032,290 1,048,160 copia 182,553 187,312 5,579 1,395,107 11,583,077 125,689,656 9.2
2005 2,039,233 1,054,671 1,284,727 1,101,759 997,149 956,759 1,035,619 667,454 340,121 407,503 181,673 189,652 - 1,411,952 11,668,272 123,130,246 9.5
2004 2,079,398 989,399 1,316,815 1,110,050 1,020,692 985,431 1,057,672 680,178 349,208 409,875 173,487 183,237 - 1,438,805 11,794,247 121,270,419 9.7
2002 2,217,027 828,781 1,410,864 1,049,902 823,178 974,030 1,022,275 503,891 351,970 300,151 96,069 151,620 - 1,401,377 11,131,135 115,253,834 9.7 Fuente: elaboración propia a partir de datos oficiales del TSE.
PMDB PT PPB/PP PSDB PTB PDT PFL/DEM PL/PR PSB PPS PV PC DO B PSOL Otros partidos Total afiliados Total electorado Afiliación sobre electorado (%)
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Instituto Nacional Electoral

